Listopaďák
Listopaďák
Správci turnaje
Propozice
Start 19:00
Ceny
Pořadí
| # | Hráč | Nejvyšší nához | Celkové skóre |
|---|---|---|---|
| 1 | Michal Šlehofer | 385 | 1 088 |
| 2 | Ladislav Zámečník st. | 405 | 1 071 |
| 3 | Ladislav Zámečník | 388 | 1 070 |
| 4 | Lukáš Bärtl | 454 | 1 062 |
| 5 | Matej Šanoba | 384 | 1 022 |
| 6 | Petr Šnajdr | 370 | 1 021 |
| 7 | Roman Hodek | 410 | 984 |
| 8 | Radek Ševčík | 397 | 983 |
| 8 | Patrik Purket | 333 | 983 |
| 10 | Jaroslav Šimůnek | 399 | 977 |
| 11 | dominik novák | 423 | 956 |
| 12 | Jan Miškolci | 342 | 919 |
| 13 | Leoš Maraz | 371 | 917 |
| 14 | Michal Mužík | 362 | 906 |
| 15 | Jaroslav Čajka | 362 | 894 |
| 16 | Luděk Pěnkava | 331 | 858 |
| 17 | Monini | 311 | 831 |
| 17 | Patrik Šlégr | 340 | 831 |
| 19 | Miroslav Studnička | 317 | 806 |
| 20 | Lucie Pechovka | 273 | 773 |
| 21 | Kateřina Nevolová | 334 | 765 |
| 22 | Anna Šulyoková | 305 | 764 |
Registrovaní účastníci (22)
| Jméno | Stav |
|---|---|
| Anna Šulyoková | Schváleno |
| dominik novák | Schváleno |
| Jan Miškolci | Schváleno |
| Jaroslav Čajka | Schváleno |
| Jaroslav Šimůnek | Schváleno |
| Kateřina Nevolová | Schváleno |
| Ladislav Zámečník | Schváleno |
| Ladislav Zámečník st. | Schváleno |
| Leoš Maraz | Schváleno |
| Lucie Pechovka | Schváleno |
| Luděk Pěnkava | Schváleno |
| Lukáš Bärtl | Schváleno |
| Matej Šanoba | Schváleno |
| Michal Mužík | Schváleno |
| Michal Šlehofer | Schváleno |
| Miroslav Studnička | Schváleno |
| Monini | Schváleno |
| Patrik Purket | Schváleno |
| Patrik Šlégr | Schváleno |
| Petr Šnajdr | Schváleno |
| Radek Ševčík | Schváleno |
| Roman Hodek | Schváleno |