Odehraných kol: 4 | Odehraných zápasů: 44

Pořadí hráčů

Pořadí Hráč Kolo 1 Kolo 2 Kolo 3 Kolo 4 Celkové skóre
1 Michal Šlehofer 358 385 345 277 1 088
2 Ladislav Zámečník st. 278 357 405 309 1 071
3 Ladislav Zámečník 372 240 310 388 1 070
4 Lukáš Bärtl 295 313 192 🔥 454 1 062
5 Matej Šanoba 384 261 266 372 1 022
6 Petr Šnajdr 266 321 330 370 1 021
7 Roman Hodek 252 410 259 315 984
8 Radek Ševčík 222 304 282 397 983
8 Patrik Purket 333 330 320 274 983
10 Jaroslav Šimůnek 399 194 254 324 977
11 dominik novák 201 223 423 310 956
12 Jan Miškolci 243 209 342 334 919
13 Leoš Maraz 320 371 183 226 917
14 Michal Mužík 291 362 245 253 906
15 Jaroslav Čajka 278 246 254 362 894
16 Luděk Pěnkava 331 239 288 168 858
17 Monini 311 287 233 227 831
17 Patrik Šlégr 245 238 340 246 831
19 Miroslav Studnička 160 214 275 317 806
20 Lucie Pechovka 273 254 184 246 773
21 Kateřina Nevolová 163 334 236 195 765
22 Anna Šulyoková 214 305 175 245 764

Statistiky zápasů hráčů v turnaji Kliknutím na řádek rozbalíte jednotlivé odehrané zápasy

# Hráč Zápasy Vyhrané zápasy Prohrané zápasy Úspěšnost Detail
1 4 4 0
100%
2 4 4 0
100%
3 4 3 1
75%
4 4 3 1
75%
5 4 3 1
75%
6 4 3 1
75%
7 4 3 1
75%
8 4 2 2
50%
9 4 2 2
50%
10 4 2 2
50%
11 4 2 2
50%
12 4 2 2
50%
13 4 2 2
50%
14 4 2 2
50%
15 4 2 2
50%
16 4 2 2
50%
17 4 1 3
25%
18 4 1 3
25%
19 4 1 3
25%
20 4 0 4
0%
21 4 0 4
0%
22 4 0 4
0%